




JE PISTONS
JE 297116 К-т поршней для BMW E46 M3/ Z3 /Z4 S54B32 3.2L (Set of 6 pic) Bore 87,50 Oversize 0,50 Stroke 91,00 CR9.0:1
Этот товар поставляется под заказ и недоступен для немедленного самовывоза и отправки. Цена и срок поставки может отличаться. Обратите внимание, что такие товары не подлежат возврату и обмену.
JE 297116 К-т поршней для BMW E46 M3/ Z3 /Z4 S54B32 3.2L (Set of 6 pic) Bore 87,50 Oversize 0,50 Stroke 91,00 CR9.0:1
ATOMIC-SHOP UA
вул. Набережно-Лугова, 29
Київ
02000
Украина
Выберите варианты
Этот товар поставляется под заказ и недоступен для немедленного самовывоза и отправки. Цена и срок поставки может отличаться. Обратите внимание, что такие товары не подлежат возврату и обмену.
Этот товар поставляется под заказ и недоступен для немедленного самовывоза и отправки. Цена и срок поставки может отличаться. Обратите внимание, что такие товары не подлежат возврату и обмену.
DESCRIPTION:
| Bore (in) | 3.445 |
|---|---|
| Bore (mm) | 87.5 |
| Top Compression Ring Thickness | 0.0400 |
| Second Compression Ring Thickness | 0.0480 |
| Oil Ring Thickness | 0.111 |
| Forging Type | FSR |
| Volume (cc) | -30.00 |
| Series | JE Pistons |
| Piston Head Type | Inv Dome/Dish |
| Pin Diameter (IN) | 0.827 |
| Compression Height | 1.271 |
| Make | BMW |
| Wrist Pin Style - floating or press fit | Floating |
| Wall Type | CHAMFERED |
| Wall Thickness (IN) | 0.150 |
| Ringset Part Number | JG1001-3445 |
| Ring Brand | ProSeal |
| Ringset Included | Yes |
| Retainer Thickness | 0.063 |
| Retainer Lock Style | Wire Lock |
| Retainer Lock Part Number | 827-063-MW |
| Retainer Diameter (IN) | 0.827 |
| Replacement Single Piston | 297116S |
| Replaced By | 289131 |
| Piston Pin Inside Diameter | 0.527 |
| Piston Pin Material | 5115 LOW CARBON STEEL, CASE HARDENED |
| Piston Material | 2618 |
| Piston Pin Length (IN) | 2.250 |
| Piston Avg Wt | 310 |
| Pin Offset | Yes |
| Pin Brand | JE Pistons |
| Pin Part Number | 827-2250-15-51C |
| Pin Included | Yes |
| Pin Diameter (mm) | 21.00 |
| Oil Rail Support Included | No |
| Deck Clearance | -0.008 |
| Brand | JE Pistons |
